Monabanq fait évoluer son service Green
Monabanq propose un service qui permet d’évaluer l’empreinte carbone de chacun de vos achats. Initialement appelé « Green », il devient « Mon empreinte carbone ».
Banque en ligne : comparer les offres
Green et Mon empreinte carbone, quelle différence ?
Depuis 2020, Monabanq propose le service Green. Ce dernier permettait de connaître l’empreinte carbone des achats réalisés sur le compte Monabanq. L’information était communiquée dans les relevés bancaires trimestriels.
Dorénavant, avec le service « Mon empreinte carbone« , vous avez accès aux informations de l’empreinte carbone en temps réel depuis votre application bancaire Monabanq. Avec cette mesure, Monabanq se classe parmi les banques en ligne éthiques. D’ailleurs, Monabanq ne s’arrête pas là. En effet, c’est une banque en ligne qui s’investit pour la préservation de l’environnement :
- Partenariat avec The Good Company, une entreprise responsable membre de « 1% pour la planète », en vue d’obtenir le label B-Corp
- Production engagée lors de ses campagnes de spot TV
Comment fonctionne l’outil ?
Mon empreinte carbone répartit les achats en trois familles :
- Logement : eau, gaz, électricité
- Transports : essence
- Services du quotidien : téléphonie, internet
Toutes ces dépenses influent sur l’empreinte carbone calculée sur l’application bancaire. Monabanq calcule le dioxyde de carbone délivré par chaque achat, et en déduit les émissions de gaz à effet de serre générées. Le résultat vous est présenté sous la forme d’un graphique chaque mois.
À quoi ça sert ?
Connaître votre empreinte carbone peut vous permettre de conscientiser vos achats. En effet, le fait de visualiser l’évolution de votre empreinte carbone peut vous inciter à vous challenger afin d’améliorer vos données. L’outil sert en fait à vous aider à corriger certaines de vos habitudes de consommation. L’empreinte carbone étant l’unité de mesure qui permet de mesurer l’impact des activités humaines sur les changements climatiques. Elle passe par le calcul des émissions de gaz à effet de serre générées par toute activité humaine.
Les offres Monabanq
Monabanq est une banque en ligne qui propose quatre offres bancaires à partir de 2€ par mois. Toutes les offres de Monabanq sont sans condition de revenus, et vous pouvez y ajouter la carte de votre choix, selon vos habitudes de consommation.
Les offres de Monabanq :
Pratiq+ | Uniq | Uniq+ | |
---|---|---|---|
💶 Tarif | 3€ / mois | 6€ / mois | 9€ / mois |
💳 Carte Visa | Carte Visa One Line ou Visa Classic incluse | Carte Visa One Line ou Visa Classic incluse | Carte Visa One Line ou Visa Classic incluse |
⭐ Carte Visa Premier | +3€ / mois | +3€ / mois | +3€ / mois |
✨ Carte Visa Platinum | +9€ / mois | +9€ / mois | +9€ / mois |
📉 Découvert | ✔️Montant selon le profil | ✔️Montant selon le profil | ✔️Montant selon le profil |
📇 Chéquier | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
📨 Dépôt de chèque | ✔️ Agences CIC et Crédit Mutuel | ✔️ Agences CIC et Crédit Mutuel | ✔️ Agences CIC et Crédit Mutuel |
📨 Dépôt d'espèces | 5 dépôts/an gratuits en agences CIC | 5 dépôts/an gratuits en agences CIC | 12 dépôts/an gratuits en agences CIC |
🌍 Retraits en zone euro | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
🌏 Retraits hors zone euro | 3 gratuits/an puis 2% du montant | 25 gratuits/an puis 2% du montant | Gratuits et illimités |
🌎 Paiements hors zone euro | 2% du montant | 50 gratuits/an puis 2% du montant | Gratuits et illimités |
☂️ Assurances | ❌ | Inclus : moyens de paiement, téléphone, achat sur internet | Inclus : moyens de paiement, téléphone, achat sur internet |
📳 Virements instantanés | 1 / mois gratuit, sinon 1€ / action | 2 / mois gratuit, sinon 1€ / action | 5 / mois gratuit, sinon 1€ / action |
► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE |
Les cartes de Monabanq :
Visa One Line | Visa Classic | Visa Premier | Visa Platinum | |
---|---|---|---|---|
Tarif | GRATUITE (dans une formule à 3€ /mois minimum) | GRATUITE (dans une formule à 3€ /mois minimum) | 3€ / mois (en + du coût de l'offre choisie) | 9€ / mois (en + du coût de l'offre choisie) |
Débit | Immédiat ou à autorisation systématique | Immédiat ou différé | Immédiat ou différé | Immédiat ou différé |
Conditions de revenus | Aucunes | Aucunes | Aucunes | Aucunes |
Conditions d'utilisation | Aucunes | Aucunes | Aucunes | Aucunes |
Paiement sans contact | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retraits et paiements en zone euro | Gratuits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Retraits et paiement hors zone euro | Selon offre bancaire | Selon offre bancaire | Selon offre bancaire | |
Assistance médicale en déplacement | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assurance annulation voyage | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Assurance retard d'avion / bagages | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Assurance véhicule de location | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Garantie neige / montagne | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Responsabilité civile à l'étranger | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Assistant personnel | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
► DÉCOUVRIR MONABANQ |
Laisser un commentaire