BNP Paribas : 80€ offerts + 1 an gratuit, c’est facile !
Souscrivez au pack Esprit Libre de la BNP Paribas et bénéficiez d’un an gratuit ainsi que d’une prime de bienvenue de 80 euros. C’est simple et efficace.
Prime de bienvenue de la BNP Paribas
La BNP Paribas a beau être une banque traditionnelle, elle est au cœur de la révolution numérique qui a cours sur le marché de la banque en ligne. Et il faut dire que les banques en ligne avec prime de bienvenue s’en donnent à cœur joie pour attirer les consommateurs !
Dans ce tumulte des offres des banques en ligne, la BNP Paribas rivalise et reste bien débout, en complétant son offre de bienvenue.
Désormais, et jusqu’au 9 octobre 2023 inclus, l’ouverture d’un pack Esprit Libre chez la BNP Paribas vous permet d’obtenir :
- 80€ offerts, directement versés sur votre compte à son ouverture effective
- 1 an de gratuité ! Cela revient à une économie de 179,88€ pour les plus de 25 ans qui opteraient pour une Visa Premier, ou encore 35,88€ pour un jeune de 18-24 ans qui opterait pour une Visa Classic !
Vous n’avez rien à faire, sinon ouvrir un compte BNP Paribas. Aucunes dépenses ni aucuns délais ne s’appliquent.
Le pack Esprit Libre BNP Paribas – Descriptif
Le pack Esprit Libre BNP Paribas vous permet d’obtenir :
- un compte bancaire avec RIB français
- une carte bancaire de votre choix
- ainsi que des avantages inhérents à votre carte bancaire.
Le prix du pack bancaire dépendra de votre âge. Voici le tableau des tarifs de la BNP Paribas. 👇
Visa Plus | Origin | Visa Classic | Visa Premier | Visa Infinite | |
---|---|---|---|---|---|
Esprit Libre Découverte (16 – 17 ans) | Gratuit | Gratuit | |||
Esprit Libre Initiative (18 – 24 ans) | 1,95€ (23,40€/an) | 2,76€ (33,12€/an) | 2,99€ (35,88€/an) | 7,10€ (85,20€/an) | |
Esprit Libre Référence (plus de 25 ans) | 6,46€ (soit 77,52€/an) | 6,97€ (83,64€/an) | 14,99€ (179,88€/an) | 31,17€ (374,04€/an) |
|
Option couple (compte joint) | +1,08€/mois | +1,66€/mois | +1,91€/mois | +5,58€/mois | +14,16€/mois |
Voir l’offre | |||||
Tarifs à date de janvier 2022 |
Trois formules existent : Découverte, Initiative et Référence. Les services et l’accessibilité sont évolutifs et octroient des avantages croissants, de façon graduelle. Découvrez la comparaison des services des trois comptes BNP Paribas dans le tableau ci-dessous. 👇
Esprit Libre Découverte | Esprit Libre Initiative | Esprit Libre Référence | |
---|---|---|---|
Frais de tenue de compte | Inclus | Inclus | Inclus |
Carte Origin | ✔️ Autorisation systématique | ✔️ | ✔️ |
Carte Visa Classic | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Carte Visa Premier | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Carte Visa Infinite | ❌ | ❌ | ✔️ |
Débit différé disponible | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Virement instantané | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Retraits | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
Solde message service | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cascade | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Chèque de banque | ❌ | ✔️ 2 par an | ✔️ 2 par an |
Virement permanent | ❌ | ✔️ 2 par an | ✔️ 2 par an |
Deuxième carte bancaire | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Situation | ❌ | ✔️ | ✔️ |
BNP Paribas Sécurité | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BNP Paribas Sécurité Plus | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Assurcompte | ❌ | ❌ | ✔️ |
Assurcompte Plus | ❌ | ❌ | ✔️ |
Option Couple | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Découvert autorisé | ❌ | ✔️ | ✔️ |
► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE |
Laisser un commentaire